2020年 8月に始めた FT8だが、3年 8ヶ月ほど経ったが相変わらず続いている、と云うより暇なときは良く見ている。
FT8 は喋らないで、無線機をつないだパソコンの画面での交信なので、画面を見ていて、珍しいところや、遠くの局のコールサインが見えると、過去に交信した局かどうかを Turbo HAMLOGで確認、交信してなかったらすかさずコネクト、うまくいけばすぐに交信成立する。
通常の無線の交信と違って、交信成立の条件の、相手のコールサイン、信号強度、交信時間だけのデータしかないので、一度交信したら、2度目は無いようにしている、日によってコンディションが違うので、交信しても良いのだが。
何局か交信を終えたら、無線業務日誌の Turbo HAMLOG に交信記録を書き込む。
その後国内の局で HAMLOG E-Mail QSL 、hQSLの登録局なら hQSL で QSLカードが来ているか確認してから hQSL を発送する、未登録の局へは、 Google Chrome を開いて eQSL.cc のサイトから eQSL を発送している。
海外の場合は同じく Google Chrome を開いて eQSL.cc のサイトで QSLカードが来ているか確認、来てたらこちらからもカードを返送、カードが来ていない局にも全て eQSLカードを送っている。
|  |  | 
| アラスカからのカード 21MHz で | 簡単につながったのですが南極昭和基地からでした | 
|  |  | 
| アルゼンチンから 21MHzで交信 | オーストラリアから 6mで交信 | 
eQSL.cc は発送した QSL カードが一覧で見られるので、交信したカントリーが何か国で何局かはすぐに見る事が出来る、でも HAMLOG に登録したのと比べたらかなり違っていて、結局すべて調べなおした。
| カントリー | 交信した局数 | カードが来た数 | Jarlからのカード他 | ||
| 001 | ALASKA | アラスカ | 16 | 7 | |
| 002 | ANGOLA | アンゴラ | 1 | 0 | アフリカですね | 
| 003 | ANTARCTICA | 南極 | 1 | 1 | 南極昭和基地から | 
| 004 | ARGENTINA | アルゼンチン | 20 | 15 | |
| 005 | AUSTRALIA | オーストラリア | 142 | 102 | |
| 006 | AUSTRIA | オーストリア | 11 | 9 | |
| 007 | AZERBAIJAN | アゼルバイジャン | 1 | 0 | |
| 008 | AZORES | アゾレス諸島 | 3 | 1 | 大西洋の島国 | 
| 009 | BALEARIC ISL. | バレアレス諸島 | 1 | 0 | 地中海の島 | 
| 010 | BANABA ISL. (OCEAN ISL.) | バナバ島 | 1 | 0 | |
| 011 | BELARUS | ベラルーシ | 6 | 4 | |
| 012 | BELGIUM | ベルギー | 20 | 16 | |
| 013 | BELIZE | ベリーズ | 3 | 0 | |
| 014 | BOSNIA-HERZEGOVINA | ボスニア ヘルツェゴヴィナ | 5 | 4 | |
| 015 | BRAZIL | ブラジル | 28 | 15 | |
| 016 | BULGARIA | ブルガリア | 19 | 8 | 1枚 | 
| 017 | Central Kiribati | セントラル キリバス | 1 | 0 | 水没が心配な島 | 
| 018 | CAMBODIA | カンボジア | 2 | 2 | |
| 019 | CANADA | カナダ | 25 | 13 | |
| 020 | CANARY ISL. | カナリア諸島 | 1 | 1 | |
| 021 | CAYMAN ISL. | ケイマン諸島 | 1 | 0 | |
| 022 | CEUTA AND MELILLA | セウタ メリリャ | 2 | 2 | モロッコの近く | 
| 023 | CHILE | チリ | 9 | 3 | |
| 024 | CHINA | 中国 | 254 | 131 | |
| 025 | COLOMBIA | コロンビア | 2 | 1 | |
| 026 | CORSICA | コルシカ島 | 1 | 1 | ここも地中海ですね | 
| 027 | COSTA RICA | コスタリカ | 1 | 0 | 中央アメリカ | 
| 028 | CRETE | クレタ島 | 1 | 0 | |
| 029 | CROATIA | クロアチア | 11 | 5 | |
| 030 | CUBA | キューバ | 4 | 0 | |
| 031 | CURACAO | キュラソー | 1 | 0 | カリブ海の島 | 
| 032 | CYPRUS | キプロス | 1 | 0 | |
| 033 | CZECH REP. | チェコ | 13 | 6 | |
| 034 | DENMARK | デンマーク | 16 | 11 | |
| 035 | DODECANESE | ドデカネス諸島 | 1 | 0 | |
| 036 | DOMINICAN REPUBLIC | ドミニカ共和国 | 2 | 1 | |
| 037 | E. KIRIBATI (LI.) | キリバス | 1 | 0 | |
| 038 | EAST MALAYSIA | 東マレーシア | 4 | 3 | |
| 039 | ECUADOR | エクアドル | 4 | 4 | |
| 040 | ENGLAND | イングランド | 34 | 13 | |
| 041 | EQUATORIAL GUINEA | 赤道ギニア | 1 | 0 | 中部アフリカ | 
| 042 | ESTONIA | エストニア | 8 | 5 | |
| 043 | FIJI | フィジー | 9 | 2 | |
| 044 | FINLAND | フィンランド | 40 | 15 | |
| 045 | FRANCE | フランス | 46 | 35 | |
| 046 | FRENCH POLYNESIA | フランス領ポリネシア | 1 | 1 | |
| 047 | GEORGIA | ジョージア | 1 | 0 | |
| 048 | Fed. Rep. of Germany | ドイツ | 107 | 64 | 4枚 | 
| 049 | GREECE | ギリシャ | 13 | 11 | |
| 050 | GUAM | グアム | 4 | 1 | |
| 051 | GUERNSEY (BAILIWICK OF) | ガンジー島 | 1 | 0 | イギリス海峡 | 
| 052 | HAWAII | ハワイ | 16 | 9 | |
| 053 | HONG KONG | ホンコン | 20 | 6 | |
| 054 | HUNGARY | ハンガリー | 11 | 7 | 1枚 | 
| 055 | ICELAND | アイスランド | 1 | 1 | |
| 056 | INDIA | インド | 7 | 3 | |
| 057 | INDONESIA | インドネシア | 108 | 64 | |
| 058 | IRELAND | アイルランド | 10 | 7 | |
| 059 | ISLE OF MAN | マン島 | 1 | 1 | |
| 060 | ISRAEL | イスラエル | 7 | 7 | |
| 061 | ITALY | イタリア | 69 | 37 | 4枚 | 
| 062 | JAPAN | 日本 | 1228 | 1113 | |
| 063 | JERSEY (CHANNEL ISL.) | ジャージー島 | 1 | 1 | イギリス海峡 | 
| 064 | KALININGRAD | カリーニングラード | 1 | 0 | |
| 065 | KAZAKHSTAN | カザフスタン | 13 | 7 | |
| 066 | KENYA | ケニア | 1 | 0 | |
| 067 | KUWAIT | クエート | 2 | 0 | |
| 068 | KYRGYZSTAN | キルギスタン | 1 | 0 | |
| 069 | LAOS | ラオス | 2 | 0 | |
| 070 | LATVIA | ラトビア | 6 | 4 | |
| 071 | LEBANON | レバノン | 1 | 1 | |
| 072 | LITHUANIA | リトアニア | 9 | 6 | |
| 073 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 5 | 4 | |
| 074 | MADEIRA ISL. | マデイラ諸島 | 1 | 1 | ポルトガル領 | 
| 075 | MALAWI | マラウイ | 1 | 0 | アフリカ南東部 | 
| 076 | MEXICO | メキシコ | 11 | 4 | |
| 077 | MOLDOVA | モルドバ | 3 | 1 | |
| 078 | MONGOLIA | モンゴル | 8 | 3 | |
| 079 | NAURU | ナウル | 1 | 1 | 南太平洋 | 
| 080 | NEPAL | ネパール | 1 | 0 | |
| 081 | NETHERLANDS | オランダ | 14 | 8 | 1枚 | 
| 082 | NEW CALEDONIA | ニューカレドニア | 5 | 2 | |
| 083 | NEW ZEALAND | ニュージーランド | 32 | 18 | |
| 084 | North Macedonia (Republic of) | 北マケドニア | 3 | 2 | バルカン半島南部 | 
| 085 | NORTHERN IRELAND | 北アイルランド | 6 | 6 | |
| 086 | NORWAY | ノルウェー | 13 | 8 | |
| 087 | OGASAWARA | 小笠原村 | 1 | 1 | |
| 088 | OMAN | オマーン | 4 | 4 | アラビア半島 | 
| 089 | PAKISTAN | パキスタン | 4 | 1 | |
| 090 | PALAU | パラオ | 1 | 1 | |
| 091 | PARAGUAY | パラグアイ | 1 | 0 | |
| 092 | PERU | ペルー | 2 | 2 | |
| 093 | PHILIPPINES | フィリピン | 23 | 15 | |
| 094 | POLAND | ポーランド | 43 | 22 | |
| 095 | PORTUGAL | ポルトガル | 2 | 1 | |
| 096 | PUERTO RICO | プエルトリコ | 1 | 0 | |
| 097 | ROMANIA | ルーマニア | 15 | 8 | |
| 098 | ROTUMA ISL. | ロツマ島 | 1 | 0 | フィジーに属する島 | 
| 099 | RUSSIA (ASIATIC) | ロシア(アジア) | 73 | 55 | |
| 100 | RUSSIA (EUROPEAN) | ロシア(ヨーロッパ) | 74 | 36 | |
| 101 | SAMOA | サモア | 4 | 0 | |
| 102 | SARDINIA | サルデーニャ島 | 3 | 2 | イタリアの西 | 
| 103 | SAUDI ARABIA | サウジアラビア | 3 | 1 | |
| 104 | SCOTLAND | スコットランド | 10 | 6 | |
| 105 | SERBIA | セルビア | 3 | 0 | |
| 106 | SEYCHELLES | セイシェル | 1 | 0 | |
| 107 | SINGAPORE | シンガポール | 3 | 2 | |
| 108 | SLOVAK REP. | スロバキア共和国 | 5 | 2 | |
| 109 | SLOVENIA | スロベニア | 11 | 7 | 1枚 | 
| 110 | SOUTH AFRICA | 南アフリカ | 10 | 7 | |
| 111 | Republic of Korea | 韓国 | 112 | 55 | 11枚 | 
| 112 | SPAIN | スペイン | 36 | 27 | |
| 113 | SRI LANKA | スリランカ | 2 | 1 | |
| 114 | SWEDEN | スウエーデン | 19 | 11 | |
| 115 | SWITZERLAND | スイス | 7 | 4 | |
| 116 | TAIWAN | 台湾 | 40 | 19 | 2枚 | 
| 117 | TAJIKISTAN | タジキスタン | 1 | 0 | |
| 118 | THAILAND | タイ | 22 | 9 | |
| 119 | TIMOR-LESTE | 東ティモール | 1 | 0 | |
| 120 | TONGA | トンガ王国 | 1 | 0 | |
| 121 | TRINIDAD AND TOBAGO | トリニダード・トバコ | 1 | 0 | |
| 122 | TURKEY | トルコ | 3 | 2 | |
| 123 | TUVALU | ツバル | 2 | 0 | |
| 124 | UKRAINE | ウクライナ | 31 | 18 | |
| 125 | UNITED ARAB EMIRATES | アラブ首長国連邦 | 5 | 2 | |
| 126 | UNITED NATIONS HQ | 国際連合本部ビル | 1 | 0 | 国連ビルの特別局? | 
| 127 | URUGUAY | ウルグアイ | 12 | 6 | |
| 128 | United States | アメリカ合衆国 | 572 | 216 | 3枚 | 
| 129 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 1 | 1 | |
| 130 | VIETNAM | ベトナム | 4 | 1 | |
| 131 | W. KIRIBATI (GILBERT ISL.) | ギルバート諸島 | 1 | 0 | |
| 132 | WALLIS AND FUTUNA ISL. | ウォリス・フツナ | 1 | 1 | 南太平洋 | 
| 133 | WEST MALAYSIA | ペニンシュラ・マレーシア | 4 | 2 | 
|  |  | 
| オーストリアから21MHz | アゾレス諸島から21MHz | 
|  |  | 
| ベラルーシから21MHz | ベルギーから21MHz | 
|  |  | 
| ボスニア ヘルツェゴブィナから | エストニアから | 
|  |  | 
| マン島 | コルシカ島 | 
特に集めているわけでもありませんが、いつの間にか交信した国が133ヶ国になりました、メインの周波数はヨーロッパ方面は 21MHz で、アメリカ方面は 7MHz が多いような気がします、14MHz とかが出られれば良いのですが、アンテナがありません。
国内の局は eQSL でカード交換しても1年後くらいに紙のカードを送ってくれる局もいます、丁寧な方は FT8 一回の交信で hQSL eQSL JARLの紙カードと 3枚も送ってくれる局がいますが、簡単につながるのだから、簡単に交換できる電子QSL で十分と思います、JARL 経由の紙カードは送らないでください。
海外の局も eQSL でカード交換してるのに JARLビューローで紙のカードを送ってくる局がいます、そんな局には折り返しでカードを送りますが、着くのにどのくらい掛かるんでしょうか。
どこに有るのかわからない国も少なからずあります。
最近では見える局が、つながったことの有る局が多く、珍しいところはなかなか有りません、でも変わった国が見えると、多くの局が呼ぶのですぐに解ります、私の設備ではなかなか勝てないので新しい国は増えないな~
2024年 4月 foxtrot

